Dashboard
GPU Price Analytics Overview
GPUs Tracked
266
Distinct models
Top GPU Price Trends (30 Days)
Top 10 Consumer GPUs by Average Price (Last 30 Days)
| Rank | Model | Avg Price |
|---|---|---|
| 1 | RTX 5090 | $3,292.72 |
| 2 | RTX 4090 | $2,459.57 |
| 3 | RTX 5080 | $1,274.62 |
| 4 | RTX 3090 Ti | $1,034.86 |
| 5 | RTX 4080 Super | $989.28 |
| 6 | RTX 3090 | $965.78 |
| 7 | RTX 5070 Ti | $922.21 |
| 8 | RTX 4080 | $829.98 |
| 9 | RX 7900 XTX | $796.18 |
| 10 | RTX 4070 Ti Super | $750.72 |
Top 10 Professional GPUs by Average Price (Last 30 Days)
| Rank | Model | Avg Price |
|---|---|---|
| 1 | RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | $5,316.00 |
| 2 | RTX A6000 | $4,300.00 |
| 3 | RTX A5000 | $1,468.33 |
| 4 | RTX A4000 | $787.18 |
| 5 | Quadro RTX 5000 | $421.80 |
| 6 | RTX A2000 | $355.48 |
| 7 | RTX A1000 | $232.00 |
| 8 | Quadro RTX 4000 | $182.00 |
| 9 | RTX A400 | $141.00 |
| 10 | Radeon Pro W5500 | $112.50 |
Top 5 Consumer Gainers (30-Day Change)
Top 5 Professional Gainers (30-Day Change)
| Rank | Model | Price Change |
|---|---|---|
| 1 | RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | $5,096.57 → $5,316.00 +4.3% |
| 2 | RTX A6000 | $4,122.75 → $4,300.00 +4.3% |
| 3 | Radeon Pro WX 7100 | $89.90 → $90.00 +0.1% |